サービス概要
サービス名 | GISパッケージ不動産 |
---|---|
サービスロゴ | ![]() |
サービスURL | http://www.zenrin.co.jp/product/gis/re-pack/index.html |
サービス内容 | ゼンリンならではの住宅地図やブルーマップをはじめ、7つの土地コンテンツを一括で閲覧できる、不動産業者様専用のアプリケーション |
サービス特徴 | ワード検索 ・住所・駅名などキーワードから場所を検索・特定可能 一覧検索 ・住所一覧情報から場所を選んで特定可能 表札検索 ・個人宅名・建物名などから検索可能 地図帳検索 ・住宅地図帳のページ番号から検索可能 範囲検索 ・表示範囲周辺にある施設などを検索可能 地番検索 ・ブルーマップの地番から検索可能 計測機能 ・2地点を指定した自動計測や、任意の経路を指定した計測など、用途に応じて利用でき、建物や土地の外周や面積を簡単に計測可能 コンテンツ切り替え ・クリック一つで全てのコンテンツ情報を簡単に重ね合わせできる 衛星画像 ・地図では分かりづらい周辺環境や屋上(屋根)など、住宅地図や用途地域など7つの土地コンテンツと並べながら確認可能 属性表示 ・地価調査などのコンテンツの詳細情報を簡単に確認可能 |
導入実績 | 興和不動産、セレコーポレーション、スカイサンホーム |
導入コスト | 月額10,000円/1都道府県 1ID |
参考画像1 | ![]() |
参考画像2 | ![]() |
会社概要
会社名 | 株式会社ゼンリン |
---|---|
会社ロゴ | ![]() |
会社ホームページ | http://www.zenrin.co.jp/ |
代表者名 | 髙山 善司 |
設立年月 | 1948年4月 |
資本金 | 6,557,640,000円 |
住所 | 福岡県北九州市戸畑区中原新町3番1号 |
事業内容 | 『知・時空間情報』の基盤となる各種情報を収集、管理し、住宅地図帳などの各種地図、地図データベース、コンテンツとして提供 また、『知・時空間情報』に付帯、関連するソフトウェアの開発・サービスの提供 |